Inventory from Bad Boy
2018 Outlaw Kawasaki® FX751 6100 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 852cc |
2018 Compact Outlaw Vanguard® 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810cc |
2018 ZT Elite Kawasaki® FR730 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2018 MZ Kohler® Pro 7000 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Yamaha® EFI 824cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rebel Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Compact Outlaw Kawasaki® FX691 726cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Compact Outlaw Vanguard® 810cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810cc |
2019 Maverick Honda® CXV630 688cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Side |
Displacement | 688cc |